같은 상호를 쓰는 다른 법인이 4곳 더 있습니다. 다른 법인 보기
최근 6건 표시 · 확인된 10건
| 공고명 | 발주처 | 낙찰금액 | 개찰일 |
|---|---|---|---|
| 율리양수장 등 기계설비 보수공사 | 한국농어촌공사 충남지역본부 논산지사 | 2026.08.27 | |
| 정안저수지 전도수문 유압발생장치 보수공사 | 한국농어촌공사 충남지역본부 공주지사 | 2026.07.22 | |
| 항월양수장 등 11개소 기계설비 보수공사 | 한국농어촌공사 충남지역본부 논산지사 | 2026.07.20 | |
| 00부대 위병면회시설 기계공사 | 육군훈련소 | 2026.07.16 | |
| 반촌 자연재해위험개선지구 정비사업(전체분) 관급자재 구입(FRP자동문비) | 충청남도 공주시 | 2026.06.22 | |
| 2026년 부여지사(군수2배수장 등) 재해대비 제진설비 보수공사 | 한국농어촌공사 충남지역본부 부여지사 | 2026.06.10 |
3개 품목 · 계약단가 높은 순
| 제품(규격) | 분류 | 구분 | 계약단가 |
|---|---|---|---|
| 폴리우레아수지도막방수재, 다온엔지니어링, DA-P02-03, t3mm, 주차장/옥상 | 폴리우레아수지도막방수재 | MAS | |
| 폴리우레아수지도막방수재, 다온엔지니어링, DA-PH2-02, t2mm, 지붕 | 폴리우레아수지도막방수재 | MAS | |
| 폴리우레아수지도막방수재, 다온엔지니어링, DA-P02-02, t2mm, 주차장/옥상 | 폴리우레아수지도막방수재 | MAS |