123건 · 금액 비공개
100개 품목 · 계약단가 높은 순
| 제품(규격) | 분류 | 구분 | 계약단가 |
|---|---|---|---|
| 밸브실, 선도기술, SDT-S141, 7.0×3.0×3.0m, SS275 | 밸브보호통또는밸브실 | MAS | |
| 밸브실, 선도기술, SDT-S107, 7.0×3.0×3.0m, SS275 | 밸브보호통또는밸브실 | MAS | |
| 밸브실, 선도기술, SDT-S140, 7.0×2.5×2.5m, SS275 | 밸브보호통또는밸브실 | MAS | |
| 밸브실, 선도기술, SDT-S106, 7.0×2.5×2.5m, SS275 | 밸브보호통또는밸브실 | MAS | |
| 밸브실, 선도기술, SDT-S139, 7.0×2.5×2.0m, SS275 | 밸브보호통또는밸브실 | MAS | |
| 밸브실, 선도기술, SDT-S98, 5.0×2.7×3.1m, SS275 | 밸브보호통또는밸브실 | MAS |
2026년 심사 2건
| 제품명 | 회차 | 단계 | 지정번호 |
|---|---|---|---|
| 안전성과 효율성을 융합한 구조형 밸브실 | 2026년 제2회 | 탈락 | — |
| 안전성과 효율성을 융합한 구조형 밸브실 | 2026년 제1회 | 탈락 | — |