Shifted시프티드
로그인가입하기
Shifted시프티드
홈입찰공고
혁신장터디지털서비스몰벤처나라서비스이음장터누리장터
국가R&D사업영업 정보특허 아이디어베타
부가 서비스
조달 아카데미조달청 소식
회원 가입하기로그인
공사낙찰 완료R26BK01546505-000

목포항 국제여객터미널 외부간판 교체공사

해양수산부 목포지방해양수산청·개찰 2026.06.04 02:00
공고원문
낙찰금액
107,949,160원
낙찰률
90.03%
참가업체 수
49개사
낙찰업체
주식회사 미로
복수예비가격공사 · 총 15개· 추첨 순번 4, 10, 14, 15
예정가격 119,906,000원기초금액 120,142,000원
순번예가금액예정가격 대비추첨
1120,286,200원100.317%—
2117,995,100원98.406%—
3120,440,000원100.445%—
4120,765,600원100.717%추첨 12번
5118,697,900원98.992%—
6121,269,000원101.137%—
7119,796,000원99.908%—
8122,053,500원101.791%—
9119,062,000원99.296%—
10119,563,000원99.714%추첨 7번
11121,600,600원101.413%—
12118,803,700원99.081%—
13122,477,600원102.145%—
14118,136,900원98.525%추첨 10번
15121,158,500원101.045%추첨 9번

투찰 순위

낙찰 하한선 (실투찰 기준)107,949,160원(90.028%)
순위업체명사업자번호투찰금액투찰률추첨번호투찰일시
14128115350107,949,160원90.028%14, 0806.02 09:41
24118151896107,956,800원90.034%14, 1306.04 07:38
34088176265108,032,000원90.097%04, 0606.04 09:16
45428601337108,081,350원90.138%14, 1506.01 15:40
54108170847108,112,290원90.164%15, 0406.02 12:50
64178132596108,113,158원90.164%06, 0906.04 08:52
74158145440108,134,340원90.182%11, 0106.04 09:21
87738700564108,224,190원90.257%09, 0306.04 08:30
94168600136108,265,000원90.291%05, 0205.29 11:46
101218641961108,268,098원90.294%14, 0406.02 16:03
114168149584108,298,000원90.319%02, 1405.29 17:38
124168105081108,301,900원90.322%10, 0606.02 10:40
134098116407108,337,110원90.351%15, 1306.02 11:15
144168162613108,350,800원90.363%10, 0306.01 09:44
158228600189108,361,794원90.372%08, 0406.02 09:39
164158120250108,395,700원90.400%14, 0706.02 16:33
174118158040108,403,740원90.407%11, 0106.02 09:22
184118132661108,406,647원90.409%05, 1306.02 17:29
194168158540108,434,949원90.433%07, 0106.04 09:02
204168120137108,453,860원90.449%07, 0206.01 14:17
214168146971108,531,130원90.513%11, 0806.04 07:56
225098701884108,543,680원90.523%13, 1406.02 18:57
234168113790108,557,000원90.535%12, 0906.02 09:48
248228801974108,566,900원90.543%15, 0606.01 19:20
254128144267108,568,920원90.545%10, 0106.01 13:26
264168136231108,608,700원90.578%09, 0306.03 19:19
274168109281108,635,850원90.600%02, 0506.03 10:02
286588800637108,656,000원90.617%15, 0706.03 20:44
291108144342108,662,730원90.623%02, 0106.02 17:15
304168161614108,703,900원90.657%13, 0206.01 13:56
317058601767108,722,500원90.673%04, 1306.01 15:56
324088606371108,731,800원90.680%11, 0606.02 09:15
334168178978108,806,881원90.743%12, 0406.04 08:45
344168149022108,884,600원90.808%09, 1506.01 12:45
353988602592108,982,500원90.889%03, 1406.03 00:06
364098629697109,189,842원91.062%05, 1506.02 20:56
377018700332109,214,000원91.083%10, 1306.04 09:16
384918702262109,377,256원91.219%10, 1406.02 15:42
397918800744109,421,200원91.255%14, 1506.02 17:34
▲ 낙찰 하한선 90.028%
-1예가초과4160196294120,000,000원100.078%04, 1005.30 00:02
-2낙찰하한선 미달4098131048107,888,400원89.977%04, 0705.29 13:26
-3낙찰하한선 미달4118184140107,669,300원89.794%05, 0406.02 15:38
-4낙찰하한선 미달4158141027107,621,400원89.754%11, 0306.02 11:19
-5낙찰하한선 미달4948600529107,587,400원89.726%10, 0406.01 09:41
-6낙찰하한선 미달4178126473107,460,192원89.620%04, 0106.04 08:45
-7낙찰하한선 미달4168175952107,267,560원89.459%08, 1206.04 09:11
-8낙찰하한선 미달4118178672107,202,740원89.405%07, 0505.29 12:32
-9낙찰하한선 미달4108628418106,617,000원88.917%11, 1506.04 09:11
-10낙찰하한선 미달4118138781105,510,000원87.993%04, 0606.01 09:49