같은 상호를 쓰는 다른 법인이 1곳 더 있습니다. 다른 법인 보기
최근 5건 표시 · 확인된 5건
| 공고명 | 발주처 | 낙찰금액 | 개찰일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 깊은취입보 외 4개소 안전대책시설(안전난간) 설치공사 | 한국농어촌공사 전남지역본부 강진지사 | 2026.07.07 | |
| 의산2배수장 외 3개소 주변 안전대책시설(안전난간, 안전발판) 설치공사 | 한국농어촌공사 전남지역본부 목포.무안.신안지사 | 2026.07.01 | |
| 2026년 상반기 안전대책시설(안전난간)설치공사 | 한국농어촌공사 전남지역본부 함평지사 | 2026.06.24 | |
| 목포항 국제여객터미널 외부간판 교체공사 | 해양수산부 목포지방해양수산청 | 2026.06.04 | |
| 저수지 비상대처계획(EAP) 대피안내 표지판 제작 및 설치공사 | 한국농어촌공사 전남지역본부 담양지사 | 2026.06.02 |
90건 · 금액 비공개
145개 품목 · 계약단가 높은 순
| 제품(규격) | 분류 | 구분 | 계약단가 |
|---|---|---|---|
| 버스승강장, 미로, BS-G219, 8200×2544×3805mm | 버스승강장 | MAS | |
| 버스승강장, 미로, MRBS-G601, 6000×2200×2900mm | 버스승강장 | MAS | |
| 안내판, 미로, HSS-106, 3740×2100mm, 종합안내 | 안내판 | MAS | |
| 버스승강장, 미로, BS-G198, 4040×2020×2740mm | 버스승강장 | MAS | |
| 버스승강장, 미로, BS-G217, 4000×2000×2700mm | 버스승강장 | MAS | |
| 안내판, 미로, MRS-S558, 800×5500mm, 시설안내 | 안내판 | MAS |