표기 2종 합산 — (주)에스오넷 · 주식회사 에스오넷
최근 4건 표시 · 확인된 4건
| 공고명 | 발주처 | 낙찰금액 | 개찰일 |
|---|---|---|---|
| 연어 자연산란장 조경사업 통신공사 | 한국수산자원공단동해본부 | 2026.06.19 | |
| 통신공사 감리 용역(강현어울림복합센터 건립공사) - 긴급CM·감리 | 강원특별자치도 양양군 농업기술센터 | 2026.03.27 | |
| 2026년 재난 예경보시스템 유지보수 용역 | 강원특별자치도 횡성군 | 2026.01.20 | |
| 스마트 빌리지 시스템 연간 유지보수 용역 | 강원특별자치도 횡성군 | 2026.01.19 |
26건 · 금액 비공개
103개 품목 · 계약단가 높은 순
| 제품(규격) | 분류 | 구분 | 계약단가 |
|---|---|---|---|
| 영상감시장치, 에스오넷, SON-CCP04(PRW-H2036TWT), 옥외(방범)감시시스템 | 영상감시장치 | MAS | |
| 방송수신기, 에스오넷, SO-DBR-100, 485×290×90mm | 멀티미디어수신기 | MAS | |
| 오디오앰프, 에스오넷, SO-DBA-100, 1200W | 오디오앰프 | MAS | |
| 영상감시장치, 에스오넷, SON-B01(SO-N25-1U2B), 중앙감시시스템 | 영상감시장치 | MAS | |
| 영상감시장치, 에스오넷, SON-A04G(SOAP-8630R), 옥외(방범)감시시스템 | 영상감시장치 | MAS | |
| 영상감시장치, 에스오넷, SON-B02(SO-N16-1U2B), 중앙감시시스템 | 영상감시장치 | MAS |
확인된 1건
| 공고명 | 발주처 | 낙찰금액 | 개찰일 |
|---|---|---|---|
| 통신공사 감리 용역(강현어울림복합센터 건립공사) - 긴급CM·감리 | 강원특별자치도 양양군 농업기술센터 | 2026.03.27 |