최근 4건 표시 · 확인된 4건
| 공고명 | 발주처 | 낙찰금액 | 개찰일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 지방세외수입정보시스템 운영관리, 서울시 교통유발부담금 통합·구축 및 주소정보관리시스템 유지관리 통합 감리용역CM·감리 | 한국지역정보개발원 | 2026.07.08 | |
| 수사지원 포털 고도화3차 사업 정보시스템 감리CM·감리 | 경찰청 | 2026.07.03 | |
| 현장 활용도 제고를 위한 나이스 기능개선 사업 감리CM·감리 | 한국교육학술정보원 | 2026.03.23 | |
| 2026년 솔밭초 1학기 학습준비물 구입 소액수의 견적 공고 | 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 솔밭초등학교 | 2026.03.23 |
8건 · 금액 비공개
33개 품목 · 계약단가 높은 순
| 제품(규격) | 분류 | 구분 | 계약단가 |
|---|---|---|---|
| 태양광가로등, 테크원, TW-D90P91L7-90W, 90W, 8m | 신재생에너지가로등 | MAS | |
| 태양광가로등, 테크원, TW-90P91L7-90W, 90W, 8m | 신재생에너지가로등 | MAS | |
| 태양광가로등, 테크원, TW-70P75L7-70W, 70W, 5.5m | 신재생에너지가로등 | MAS | |
| 태양광가로등, 테크원, TW-60P67L7-60W, 60W, 5m | 신재생에너지가로등 | MAS | |
| 태양광가로등, 테크원, TW-50P54L7-50W, 50W, 4.5m | 신재생에너지가로등 | MAS | |
| 태양광가로등, 테크원, TW-40P45L7-40W, 40W, 4.5m | 신재생에너지가로등 | MAS |
확인된 3건
| 공고명 | 발주처 | 낙찰금액 | 개찰일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 지방세외수입정보시스템 운영관리, 서울시 교통유발부담금 통합·구축 및 주소정보관리시스템 유지관리 통합 감리용역CM·감리 | 한국지역정보개발원 | 2026.07.08 | |
| 수사지원 포털 고도화3차 사업 정보시스템 감리CM·감리 | 경찰청 | 2026.07.03 | |
| 현장 활용도 제고를 위한 나이스 기능개선 사업 감리CM·감리 | 한국교육학술정보원 | 2026.03.23 |