누적 구매액 Top 15
| 수요기관 | 누적 구매액 | 실적 | 산 업체 | 품목 | 마지막 구매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조달청 | 435억 | 360건 | 197곳 | 281종 | 2026-06-25 |
| 경상북도 안동시 | 91.0억 | 225건 | 72곳 | 94종 | 2026-06-26 |
| 경기도 시흥시 | 83.6억 | 179건 | 74곳 | 107종 | 2026-06-29 |
| 광주광역시 상수도사업본부 | 69.7억 | 28건 | 4곳 | 13종 | 2023-11-01 |
| 경기도 화성시 | 67.1억 | 164건 | 58곳 | 90종 | 2026-06-25 |
| 경찰청 | 63.2억 | 38건 | 25곳 | 28종 | 2026-06-09 |
| 서울특별시교육청 | 48.7억 | 9건 | 8곳 | 8종 | 2024-02-22 |
| 경기도 고양시 | 47.1억 | 75건 | 43곳 | 60종 | 2026-06-18 |
| 경기도 남양주시 | 45.5억 | 92건 | 40곳 | 63종 | 2026-06-29 |
| 경기도 하남시 | 44.6억 | 125건 | 46곳 | 70종 | 2026-07-01 |
| 충청남도 논산시 | 40.9억 | 123건 | 45곳 | 68종 | 2026-06-30 |
| 경기도 용인시 | 40.6억 | 90건 | 53곳 | 64종 | 2026-06-05 |
| 서울특별시 영등포구 | 40.4억 | 156건 | 67곳 | 106종 | 2026-06-22 |
| 경기도 평택시 | 40.0억 | 93건 | 39곳 | 58종 | 2026-04-08 |
| 경상남도 김해시 | 39.2억 | 68건 | 46곳 | 59종 | 2026-06-24 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 38.3억 | 28건 | 19곳 | 21종 | 2026-06-17 |
| 경상북도 포항시 | 35.9억 | 79건 | 37곳 | 55종 | 2026-06-25 |
| 경기도 포천시 | 35.8억 | 272건 | 53곳 | 103종 | 2026-06-23 |
| 경상북도 김천시 | 34.9억 | 100건 | 47곳 | 73종 | 2026-06-10 |
| 울산광역시 울주군 | 34.9억 | 167건 | 50곳 | 82종 | 2026-07-01 |
| 충청남도 서산시 | 34.0억 | 140건 | 48곳 | 76종 | 2026-06-29 |
| 서울특별시 강남구 | 33.6억 | 103건 | 58곳 | 75종 | 2025-12-26 |
| 경기도 의정부시 | 32.9억 | 79건 | 51곳 | 63종 | 2026-03-24 |
| 기관코드 Z035246 | 32.9억 | 1건 | 1곳 | 1종 | 2021-10-12 |
| 서울특별시 중랑구 | 32.7억 | 90건 | 58곳 | 73종 | 2026-04-08 |
| 외교부 | 32.4억 | 10건 | 4곳 | 4종 | 2024-04-02 |
| 경상남도 창원시 | 32.4억 | 104건 | 40곳 | 66종 | 2026-05-15 |
| 충청남도 천안시 | 32.1억 | 136건 | 46곳 | 79종 | 2026-06-29 |
| 경상남도 양산시 | 31.5억 | 80건 | 38곳 | 54종 | 2026-04-24 |
| 경기도 부천시 | 31.4억 | 142건 | 59곳 | 91종 | 2026-06-09 |
| 경상남도 거제시 | 31.4억 | 114건 | 64곳 | 91종 | 2026-06-19 |
| 경기도 양주시 | 31.1억 | 83건 | 43곳 | 56종 | 2026-06-09 |
| 육군본부 기획관리참모부 | 30.9억 | 5건 | 2곳 | 2종 | 2023-06-05 |
| 경기도 이천시 | 30.7억 | 81건 | 52곳 | 76종 | 2026-06-29 |
| 경기도 성남시 | 29.5억 | 71건 | 35곳 | 46종 | 2026-06-18 |
| 국토교통부 익산지방국토관리청 순천국토관리사무소 | 29.3억 | 34건 | 11곳 | 19종 | 2026-06-30 |
| 경상남도 창녕군 | 29.3억 | 80건 | 39곳 | 56종 | 2026-06-22 |
| 경기도 용인시 처인구 | 28.7억 | 89건 | 31곳 | 38종 | 2026-06-04 |
| 충청남도 아산시 | 28.5억 | 162건 | 60곳 | 89종 | 2026-06-30 |
| 국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 | 28.1억 | 87건 | 14곳 | 20종 | 2026-06-19 |
| 충청남도 청양군 | 27.9억 | 116건 | 28곳 | 45종 | 2026-06-22 |
| 경상남도 밀양시 | 27.8억 | 103건 | 44곳 | 81종 | 2026-05-14 |
| 서울특별시 관악구 | 27.7억 | 86건 | 44곳 | 56종 | 2026-06-25 |
| 제주특별자치도 상하수도본부 | 27.7억 | 67건 | 17곳 | 36종 | 2026-06-23 |
| 광주광역시 북구 | 27.6억 | 58건 | 33곳 | 46종 | 2026-06-18 |
| 서울특별시 구로구 | 27.2억 | 113건 | 49곳 | 82종 | 2026-06-25 |
| 경기도 연천군 | 27.1억 | 52건 | 34곳 | 49종 | 2026-04-13 |
| 경상북도 영주시 | 27.0억 | 107건 | 44곳 | 68종 | 2026-06-18 |
| 경기도 파주시 | 26.7억 | 68건 | 35곳 | 50종 | 2026-05-29 |
| 서울특별시 금천구 | 26.7억 | 92건 | 47곳 | 60종 | 2025-12-23 |
| 경기도 안성시 | 26.4억 | 105건 | 53곳 | 68종 | 2026-06-26 |
| 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 26.4억 | 33건 | 9곳 | 17종 | 2026-06-23 |
| 서울특별시 성동구 | 26.3억 | 106건 | 49곳 | 68종 | 2026-06-20 |
| 기관코드 4180000 | 26.2억 | 53건 | 25곳 | 39종 | 2023-05-17 |
| 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 26.1억 | 9건 | 6곳 | 6종 | 2024-12-11 |
| 경상북도 경주시 | 25.8억 | 72건 | 40곳 | 48종 | 2026-06-10 |
| 경기도 안양시 | 25.7억 | 98건 | 52곳 | 82종 | 2026-06-30 |
| 한국수력원자력(주)한울원자력본부 | 25.3억 | 162건 | 64곳 | 93종 | 2026-04-27 |
| 충청남도 당진시 | 25.3억 | 112건 | 54곳 | 81종 | 2026-06-26 |
| 서울특별시 강서구 | 25.1억 | 105건 | 41곳 | 69종 | 2026-06-25 |
| 대전광역시 서구 | 24.9억 | 67건 | 33곳 | 53종 | 2026-05-21 |
| 과학기술정보통신부 | 24.7억 | 56건 | 26곳 | 39종 | 2025-07-22 |
| 충청북도 제천시 | 24.7억 | 77건 | 48곳 | 61종 | 2026-06-23 |
| 경기도 김포시 | 24.6억 | 57건 | 40곳 | 50종 | 2026-06-02 |
| 인천광역시 서구 | 24.5억 | 101건 | 52곳 | 87종 | 2026-06-17 |
| 전북특별자치도 정읍시 | 24.1억 | 90건 | 42곳 | 64종 | 2026-05-12 |
| 국토교통부 익산지방국토관리청 남원국토관리사무소 | 24.1억 | 27건 | 5곳 | 12종 | 2026-04-28 |
| 경기도 수원시 | 23.8억 | 79건 | 35곳 | 44종 | 2026-04-10 |
| 서울특별시 은평구 | 23.8억 | 115건 | 57곳 | 83종 | 2026-06-01 |
| 경기도 광주시 | 23.4억 | 67건 | 34곳 | 45종 | 2026-07-01 |
| 전북특별자치도 김제시 | 23.3억 | 98건 | 39곳 | 61종 | 2026-06-22 |
| 경기도 화성시 동탄구 | 23.0억 | 31건 | 11곳 | 14종 | 2025-11-27 |
| 국토교통부 대전지방국토관리청 보은국토관리사무소 | 22.9억 | 16건 | 9곳 | 13종 | 2026-06-01 |
| 경상북도 상주시 | 22.8억 | 100건 | 42곳 | 59종 | 2026-06-29 |
| 울산광역시 | 22.7억 | 47건 | 23곳 | 35종 | 2026-04-20 |
| 전라남도 구례군 | 22.6억 | 57건 | 28곳 | 36종 | 2026-04-24 |
| 한국수력원자력(주)고리원자력본부 | 22.4억 | 20건 | 13곳 | 14종 | 2025-11-25 |
| 충청북도 충주시 | 22.4억 | 83건 | 46곳 | 66종 | 2026-06-01 |
| 서울특별시 서초구 | 22.4억 | 134건 | 56곳 | 91종 | 2026-06-11 |
| 서울특별시 강북구 | 22.4억 | 58건 | 38곳 | 48종 | 2026-03-30 |
| 경상남도 하동군 | 22.3억 | 68건 | 37곳 | 48종 | 2026-05-18 |
| 전라남도 완도군 | 22.3억 | 81건 | 42곳 | 58종 | 2026-04-10 |
| 충청남도 공주시 | 22.3억 | 93건 | 43곳 | 62종 | 2026-06-29 |
| 경기도 여주시 | 22.2억 | 68건 | 35곳 | 54종 | 2026-06-22 |
| 경기도 안산시 | 22.0억 | 78건 | 32곳 | 55종 | 2026-06-22 |
| 해군군수사령부 | 21.8억 | 29건 | 11곳 | 13종 | 2025-12-19 |
| 인천광역시 연수구 | 21.8억 | 50건 | 26곳 | 33종 | 2026-05-21 |
| 기관코드 4190000 | 21.8억 | 67건 | 13곳 | 28종 | 2023-03-30 |
| 서울특별시 광진구 | 21.7억 | 83건 | 48곳 | 60종 | 2026-06-25 |
| 경상북도 문경시 | 21.6억 | 114건 | 44곳 | 60종 | 2026-06-11 |
| 전북특별자치도 김제시 | 21.5억 | 61건 | 31곳 | 46종 | 2024-12-19 |
| 경기도 오산시 | 21.4억 | 74건 | 42곳 | 51종 | 2026-05-20 |
| 경상북도 | 21.2억 | 32건 | 16곳 | 20종 | 2026-02-24 |
| 기후에너지환경부 | 21.1억 | 25건 | 16곳 | 20종 | 2025-07-24 |
| 경상남도 사천시 | 21.0억 | 69건 | 32곳 | 48종 | 2026-06-26 |
| 공군군수사령부 | 21.0억 | 11건 | 5곳 | 5종 | 2025-12-19 |
| 세종특별자치시 | 20.7억 | 73건 | 35곳 | 54종 | 2025-12-26 |
| 충청남도 예산군 | 20.7억 | 78건 | 35곳 | 46종 | 2026-05-15 |
| 충청남도 계룡시 | 20.6억 | 79건 | 38곳 | 59종 | 2026-06-23 |
| 서울특별시 노원구 | 20.3억 | 57건 | 34곳 | 42종 | 2026-06-18 |
이름 못 찾은 기관 2,609곳 (25.6%) 은 기관코드로 표시됩니다