입찰공고
결과 128건
개찰 건수
선택 기간 · 업무구분
128건
개찰일 기준
평균 낙찰률
낙찰률 평균
90.6%
낙찰 우위 구간 · 낙찰률 123건 기준
낙찰률 최빈 구간
0.5% 구간 중 최다
88.0~88.5%
건수 가장 많은 구간
평균 경쟁률
참가 업체 수
146.2개사
건당 평균 참가사
낙찰률 분포
80~100% · 0.5% 구간 · 총 121건 · 최빈 88.0~88.5%
단위: 건
낙찰률 추이
월 단위 평균 낙찰률 · 8개 구간
단위: %
낙찰률이 기재된 건이 없어 추이를 그릴 수 없습니다
최근 낙찰 목록
openg_dt 내림차순 · 총 128건
| 공고명 | 발주처 | 구분 | 낙찰금액 | 낙찰률 | 경쟁률 | 개찰일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 1공구 잡석 LH-2602943-00 | 한국토지주택공사 | 물품 | 66,920,000원 | 90.71% | 1개사 | 2026.08.28 02:00 |
| 실험실습기자재(교체) 해상운송학부 기상팩스 및 기압계 구매 R26BK01685705-001 | 국립목포해양대학교 | 물품 | 27,280,000원 | 99.28% | 4개사 | 2026.08.27 02:00 |
| 평도지구 농어촌 마을하수도 증설사업(1차분) 관급자재 석분 구입 R26BK01683404-000 | 전남광주통합특별시 구례군 상하수도사업소 | 물품 | 21,330,940원 | 88.01% | 287개사 | 2026.08.21 02:00 |
| 충무동 행정복지센터 신축공사 관급자재-고성능준불연페놀폼 R26BK01680683-000 | 경상남도 창원시 | 물품 | 115,887,843원 | 84.25% | 222개사 | 2026.08.20 02:00 |
| 스마트기기 R26BK01676606-000 | 국가보안기술연구소 | 물품 | 5,176,600원 | 86.27% | 15개사 | 2026.08.19 02:00 |
| 김해시 대동첨단일반산업단지 완충저류시설 설치사업 관급자재(계장제어장치) R26BK01678143-000 | 한국환경공단 부산울산경남환경본부 | 물품 | 1,181,400,000원 | 99.86% | 1개사 | 2026.08.18 04:00 |
| 가속환경 부식시험기 R26BK01672466-000 | 국립군산대학교 산학협력단 | 물품 | 133,000,000원 | 98.81% | 1개사 | 2026.08.11 03:00 |
| 2026년 통진청소년문화의집 시설환경개선사업 구축물(가구) 구입 R26BK01671545-000 | 재단법인김포시청소년재단 | 물품 | 6,580,800원 | 90.00% | 1개사 | 2026.08.11 02:00 |
| 상용 소프트웨어(Unity Pro Bundle) 구매 D2B-2026-SCK0108-01 | 해군교육사령부 | 물품 | 11,628,000원 | 83.73% | 12개사 | 2026.08.11 01:30 |
| (인문대학) 2026-2학기 학과별 실험실습재료 구매 R26BK01654390-000 | 국립한국교통대학교 | 물품 | 20,263,576원 | 88.02% | 184개사 | 2026.08.05 02:00 |
| 신생아 인공 호흡기 구입(재공고) R26BK01654889-000 | 경북대학교병원 | 물품 | 95,000,000원 | 100.00% | 2개사 | 2026.08.03 02:00 |
| 모바일 거대언어 모델 추론 시스템 4EA R26BK01647506-000 | 한국원자력연구원 | 물품 | 49,325,000원 | 94.43% | 6개사 | 2026.07.30 02:00 |
| 피지컬AI 첨단산업 인재양성 부트캠프 사업 R26BK01644185-000 | 한양대학교 에리카산학협력단 | 물품 | 112,750,000원 | 98.98% | 2개사 | 2026.07.30 02:00 |
| 동부공원여가센터 청사 유휴공간 관목류 등 구매 R26BK01652559-000 | 서울특별시 동부공원여가센터 | 물품 | 18,700,000원 | 95.13% | 1개사 | 2026.07.29 02:00 |
| 신생아 가온기 구입(긴급) R26BK01645842-000 | 경북대학교병원 | 물품 | 124,000,000원 | 100.00% | 2개사 | 2026.07.28 02:00 |
| 핸드소켓 등 123품목 구매 D2B-2026-SFG0082-01 | 제9181부대 | 물품 | 9,970,440원 | 88.00% | 1,543개사 | 2026.07.28 01:30 |
| 2026년 3분기 실험실 소모품 구매 R26BK01647417-000 | 서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터 | 물품 | 18,619,280원 | 95.00% | 1개사 | 2026.07.24 07:30 |
| 경인지방우정청 전동견인트랙터 2대 구매·보급 R26BK01634784-000 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 경인지방우정청 | 물품 | 30,860,287원 | 88.02% | 414개사 | 2026.07.23 02:00 |
| 120 kW 급 배터리 충방전기 구매 R26BK01617340-000 | 한국전기연구원 | 물품 | 213,500,000원 | 89.70% | 4개사 | 2026.07.22 06:00 |
| 밀양시 유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업 관급자재(약품탱크) R26BK01642466-000 | 한국환경공단 부산울산경남환경본부 | 물품 | 41,500,000원 | 92.88% | 1개사 | 2026.07.22 04:00 |
| 관매도 탐방로 및 노후 야영장 정비사업 관급자재(데크FRP) 구매 R26BK01641958-000 | 국립공원공단 다도해해상국립공원서부사무소 | 물품 | 163,000,000원 | 94.71% | 1개사 | 2026.07.21 08:30 |
| 2026년 녹지관리용 승용식 예초기 구매 R26BK01630248-000 | 서울특별시 미래한강본부 | 물품 | 280,482,110원 | 80.50% | 1,066개사 | 2026.07.21 04:30 |
| 과학기술연구망센터 업무용 노트북 구매 R26BK01634152-000 | 한국과학기술정보연구원 | 물품 | 2,730,000원 | 91.57% | 7개사 | 2026.07.21 02:00 |
| (26G-43) 00부대 필요물품 구매(전산관련) D2B-2026-LDA0029-01 | 지상작전사령부 | 물품 | 29,447,000원 | 88.05% | 82개사 | 2026.07.15 01:30 |
| 생림공공하수처리시설 증설사업(전기및계측제어) 관급자재(수배전반) 구입 R26BK01622614-000 | 경상남도 김해시 | 물품 | 255,400,000원 | 100.00% | 1개사 | 2026.07.09 04:00 |
| 26년 천호 장비커버류(제조) D2B-2026-EBH0131-01 | 해상공중전력운영계약팀 | 물품 | 30,860,000원 | 88.55% | 7개사 | 2026.07.07 02:00 |
| 동현초등학교 등 2교(사직중) 전기히트펌프 냉난방기 구매 설치(긴급) R26BK01600820-000 | 부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 | 물품 | 223,972,990원 | 80.51% | 95개사 | 2026.07.01 02:00 |
| 2026년 약국재료 15종 연간 단가계약 R26BK01585983-000 | 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 | 물품 | 57,657,550원 | 88.15% | 47개사 | 2026.06.26 02:00 |
| 음성금왕1 중앙난방용 보일러 구매 R26BK01583858-000 | 한국토지주택공사 충북지역본부 | 물품 | 322,300,000원 | 88.08% | 4개사 | 2026.06.26 02:00 |
| 2026년 가나 의료기기 유지보수 관련 물자 구매 R26BK01579915-000 | 한국국제보건의료재단 | 물품 | 145,500,000원 | 97.64% | 2개사 | 2026.06.26 02:00 |
| 라오스 의료기기 사업 의료기기 유지보수물자 구매(2차) R26BK01565592-000 | 한국국제보건의료재단 | 물품 | 168,848,000원 | 97.42% | 2개사 | 2026.06.24 02:00 |
| 청평새나래어린이집 냉난방기 구매 R26BK01583932-000 | 경기도 가평군 | 물품 | 39,195,500원 | 88.05% | 13개사 | 2026.06.23 02:00 |
| 궤도분야 철도차량 수선부품(외산)구매 R26BK01574090-000 | 대구교통공사 | 물품 | 76,859,000원 | 97.59% | 2개사 | 2026.06.19 02:00 |
| '26년 도식교보재 제작재료 구매 D2B-2026-LCM0028-01 | 육군교육사령부 | 물품 | 32,670,000원 | 88.01% | 27개사 | 2026.06.18 01:30 |
| 탐지규칙 개발 및 테스트용 노트북 구매 R26BK01573731-000 | 한국과학기술정보연구원 | 물품 | 10,538,400원 | 88.19% | 9개사 | 2026.06.17 02:00 |
| 2026년도 방사선재료 단가계약(제한경쟁-소기업,소상공인) R26BK01557785-000 | 국립암센터 | 물품 | 79,200원 | 100.00% | 2개사 | 2026.06.11 02:00 |
| 자동차 차대번호 자동타각기 set 제작 및 구매 R26BK01567055-000 | 한국교통안전공단 | 물품 | 160,600,000원 | 100.00% | 1개사 | 2026.06.09 04:00 |
| 진천군 지방상수도 비상공급망 구축사업 관급자재(복합강관연결소켓) R26BK01560228-000 | 충청북도 진천군 상하수도사업소 | 물품 | 163,100,410원 | 99.98% | 1개사 | 2026.06.09 03:00 |
| 밀양 무형유산 전수교육관 조성사업 전기공사 분전반 제작 및 납품 LH-2601879-00 | 한국토지주택공사 | 물품 | 100,202,400원 | 88.00% | 372개사 | 2026.06.09 02:10 |
| 한국예술종합학교 구내식당 주·부식 구입(26.7.~26.10.) R26BK01546780-000 | 문화체육관광부 한국예술종합학교 | 물품 | 152,979,870원 | 86.27% | 79개사 | 2026.06.05 02:00 |
| 시약초자류(RING 등 63품목) 전자 입찰(124호) R26BK01545482-001 | 농촌진흥청 국립농업과학원 | 물품 | 85,648,970원 | 86.25% | 35개사 | 2026.06.04 06:00 |
| 평택축협 가축분뇨 공공처리시설 설치사업 관급자재(냉난방기) 구매 R26BK01545078-000 | 한국환경공단 수도권서부환경본부 | 물품 | 45,373,000원 | 88.01% | 926개사 | 2026.06.04 04:00 |
| 과학기술연구망센터 연구환경 개선을 위한 물품 구매 R26BK01538376-000 | 한국과학기술정보연구원 | 물품 | 9,623,000원 | 89.70% | 7개사 | 2026.05.29 02:00 |
| 바이오 빅데이터 플랫폼 구축 및 운영 사업 지원을 위한 노트북 및 PC부속품 구매 R26BK01537968-000 | 한국과학기술정보연구원 | 물품 | 10,364,800원 | 88.83% | 7개사 | 2026.05.29 02:00 |
| 바이오 빅데이터 플랫폼 구축 및 운영 사업 지원을 위한 PC 구매 R26BK01537919-000 | 한국과학기술정보연구원 | 물품 | 12,492,400원 | 88.27% | 5개사 | 2026.05.29 02:00 |
| 활선상태의 전력계량용 변성기부 고장검출장치 KEPCO-COM01-G012602434-00 | 한국전력공사 전력연구원 | 물품 | 42,104,700원 | 97.71% | — | 2026.05.27 15:00 |
| SW 역공학 분석도구 R26BK01528531-000 | 국방과학연구소 | 물품 | 13,548,000원 | 97.26% | 3개사 | 2026.05.27 02:00 |
| 폭염 취약분야 보호대책 강화 물품 구입(소규모공사장) R26BK01538297-000 | 경기도 용인시 | 물품 | 26,136,000원 | 88.00% | 1개사 | 2026.05.22 07:00 |
| (수의시담) 언양읍 일원 노후상수도관 정비공사 관급자재[경질폴리염화비닐관용주철관제이음관(편수이탈방지클램프)] 제조·구매 R26BK01537502-000 | 울산광역시 상수도사업본부 | 물품 | 27,489,000원 | 87.55% | 1개사 | 2026.05.22 06:00 |
| 전술도로 연약지반 보강자재 제조(혼합골재) D2B-2026-LNF0020-01 | 제1보병사단 | 물품 | 72,570,000원 | 88.20% | — | 2026.05.21 02:00 |
| 부산 2026년도 3CC 계획예방정비공사 제어설비 일반자재 구매 KEPCO-COM04-G042600225-00 | 한국전력공사 부산빛드림본부 | 물품 | 437,485,999원 | 80.50% | — | 2026.05.20 15:00 |
| 서천 둔치 장미터널 설치공사 관급 - 스테인리스강관 R26BK01524191-000 | 경상북도 영주시 | 물품 | 38,926,763원 | 88.42% | 5개사 | 2026.05.20 02:00 |
| 탄천센터 암모니아 9% 구매 R26BK01519711-000 | 서울물재생시설공단 | 물품 | 25,467,340원 | 88.00% | 163개사 | 2026.05.20 02:00 |
| 2026년 마개미천 저수호안 교체공사 관급자재-골재 R26BK01517711-000 | 경기도 양주시 | 물품 | 22,322,000원 | 94.84% | 2개사 | 2026.05.18 02:00 |
| 초고성능컴퓨팅정책센터 업무 및 과제 수행을 위한 태블릿 구매 R26BK01509890-000 | 한국과학기술정보연구원 | 물품 | 2,724,800원 | 88.39% | 7개사 | 2026.05.14 02:00 |
| 피스톤 및 링 조립체 등 18품목(090) D2B-2026-HCC0069-01 | 해군제1수리창 | 물품 | 8,237,700원 | 88.00% | 63개사 | 2026.05.13 01:30 |
| 매립가스보일러 1호기 노내 튜브 등 구매설치 R26BK01500089-000 | 한국지역난방공사 대구지사 | 물품 | 245,000,000원 | 80.91% | 4개사 | 2026.05.12 02:00 |
| [대림대학교][2026RISE사업] 2026년 RISE사업 1차 이월 기계기구_인스트론34SC-1 인장시험기 구입 R26BK01495623-000 | 대림대학교 산학협력단 | 물품 | 98,890,000원 | 97.73% | 65개사 | 2026.05.11 06:00 |
| 입시홍보물품 구입 입찰 R26BK01496131-001 | 혜전대학 | 물품 | 54,880,000원 | 87.11% | 7개사 | 2026.05.08 04:00 |
| 2026년 고양사업소 열수송관공사 혼합골재 직접구매 R26BK01494600-000 | 한국지역난방공사 고양사업소 | 물품 | 49,370원 | 88.12% | 7개사 | 2026.05.07 06:00 |
| 연구 개발 및 업무 수행을 위한 모니터 구매 R26BK01491977-000 | 한국과학기술정보연구원 | 물품 | 2,940,200원 | 98.84% | 5개사 | 2026.05.04 02:00 |
| 업무용 조립 PC 구매 R26BK01491874-001 | 한국과학기술정보연구원 | 물품 | 7,698,600원 | 88.11% | 6개사 | 2026.05.04 02:00 |
| 늘봄 실습관련 레이저가공기 구입 R26BK01480957-000 | 울산과학대학산학협력단 | 물품 | 29,000,000원 | 98.83% | 2개사 | 2026.04.30 02:00 |
| 영릉 숭모제전 행사용 천막 제작사업 R26BK01497006-000 | 국가유산청 궁능유적본부 세종대왕유적관리소 | 물품 | 29,200,000원 | 98.02% | 1개사 | 2026.04.29 08:00 |
| Backup Breaker Arc Contacts 제작 R26BK01489541-000 | 한국전기연구원 | 물품 | 32,030,460원 | 98.99% | 1개사 | 2026.04.28 03:00 |
| 강정정수장 현대화사업 관급자재(기계-약품탱크) 구입 (사업소) R26BK01477455-000 | 제주특별자치도 | 물품 | 87,373,414원 | 89.42% | 8개사 | 2026.04.24 02:00 |
| 은빛초 2026학년도 2차 학습준비물 구입 수액수의 견적제출 공고 R26BK01472619-000 | 경기도교육청 경기도시흥교육지원청 은빛초등학교 | 물품 | 13,073,390원 | 90.02% | 162개사 | 2026.04.24 02:00 |
| 복합기 외 12건 R26BK01467245-000 | 국가보안기술연구소 | 물품 | 4,788,200원 | 84.25% | 49개사 | 2026.04.23 04:00 |
| 유아 가온 장치 구입(긴급) R26BK01473685-000 | 경북대학교병원 | 물품 | 62,000,000원 | 98.41% | 2개사 | 2026.04.23 02:00 |
| (성능인증) 남양주진접2 A-1BL 아파트 전기공사 5공구 - 분전반 제작 및 납품 LH-2601127-00 | 한국토지주택공사 | 물품 | 299,347,700원 | 88.11% | 20개사 | 2026.04.22 08:00 |
| 구급장비(구급대원 다기능조끼 등 5종) 구매 R26BK01468438-000 | 경기도 소방재난본부 | 물품 | 211,296,250원 | 80.50% | 1,385개사 | 2026.04.21 02:01 |
| '26-5차 교재 구매 D2B-2026-MDW0018-01 | 국군간호사관학교 | 물품 | 16,043,500원 | 90.02% | 32개사 | 2026.04.21 01:30 |
| (성능인증) 남양주진접2 B-1BL 아파트 전기공사 2공구 - 분전반 제작 및 납품 LH-2601099-00 | 한국토지주택공사 | 물품 | 78,160,690원 | 88.06% | 22개사 | 2026.04.17 08:00 |
| 2026년 의창소방서 구조활동 소모품 단가총액계약 견적제출 R26BK01450647-000 | 경상남도 창원시 의창소방서 | 물품 | 48,746,500원 | 88.02% | 100개사 | 2026.04.16 06:00 |
| 우수조달물품(2020104, LED가로등기구) 제3자단가계약 R26BK01459489-000 | 각 수요기관 | 물품 | 3,743,000원 | 100.00% | 1개사 | 2026.04.15 03:00 |
| 시약 및 소모품 구입(공공시설 수질안전성 검사 및 지원) R26BK01438954-000 | 전북특별자치도 보건환경연구원 | 물품 | 12,452,500원 | 90.02% | 91개사 | 2026.04.14 02:00 |
| 과학기술연구망센터업무용 모니터 구매 R26BK01444980-000 | 한국과학기술정보연구원 | 물품 | 936,400원 | 94.42% | 6개사 | 2026.04.13 02:00 |
| 업무 및 과제 수행을 위한 태블릿 구매 R26BK01444934-000 | 한국과학기술정보연구원 | 물품 | 3,163,800원 | 93.85% | 8개사 | 2026.04.13 02:00 |
| 박판, 금속제 등 2종 구매 D2B-2026-SDQ0058-01 | 해군제2수리창 | 물품 | 13,158,090원 | 88.00% | 41개사 | 2026.04.10 01:30 |
| 한림 공공하수처리시설 증설사업(전기및계측제어) 관급자재(계장제어장치) 구입 R26BK01448828-000 | 경상남도 김해시 | 물품 | 100,531,000원 | 96.00% | 1개사 | 2026.04.09 02:00 |
| 고성능 GPU R26BK01431672-000 | 국가보안기술연구소 | 물품 | 31,882,200원 | 84.45% | 50개사 | 2026.04.08 04:00 |
| 실험용 워크스테이션 R26BK01431567-000 | 국가보안기술연구소 | 물품 | 27,836,000원 | 94.62% | 34개사 | 2026.04.08 04:00 |
| 가칭)호명중학교 교사 신축 냉난방기 구매 설치(계속비) R26BK01407941-000 | 경상북도교육청 경상북도예천교육지원청 | 물품 | 949,589,850원 | 80.53% | 642개사 | 2026.04.02 02:00 |
| 야전 운용장비 RAM 분석보고서 및 RAM-C 분석검증보고서 발간 공고 자료 R26BK01423959-000 | 국방기술품질원 | 물품 | 35,990,460원 | 88.02% | 69개사 | 2026.04.01 02:00 |
| 2026년 녹지관리용 다목적운반차 구매 R26BK01414074-000 | 서울특별시 미래한강본부 | 물품 | 365,996,000원 | 80.50% | 3,415개사 | 2026.03.31 04:40 |
| 2026년 1분기 실험실 소모품 구매 R26BK01418598-000 | 서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터 | 물품 | 18,764,020원 | 95.00% | 1개사 | 2026.03.25 09:00 |
| 2026년 해외규격(ASME-BPVC) 온라인 구독 계약 R26BK01408103-000 | 한국가스안전공사 | 물품 | 30,690,000원 | 89.48% | 9개사 | 2026.03.25 03:00 |
| 여수공항 레이더송신소 측정기기 구매 R26BK01404965-000 | 한국공항공사 제주공항 | 물품 | 12,974,230원 | 88.05% | 323개사 | 2026.03.25 02:00 |
| 서남센터 1처리장 가스교반 송풍기 터빈유(하절기) 구매 R26BK01417701-000 | 서울물재생시설공단 | 물품 | 17,285,400원 | 90.00% | 1개사 | 2026.03.24 07:00 |
| 각암타이(50*50*60*1370mm) 1종-'26 연간단가 KEPCO-COM01-G012601098-00 | 한국전력공사 상생조달처 | 물품 | 8,576원 | 80.49% | — | 2026.03.23 15:00 |
| 가변압제어 시스템 제어반 제작용 핵심 부품 구매 R26BK01407371-000 | (주)더아이제이 | 물품 | 54,450,000원 | 99.30% | 1개사 | 2026.03.23 08:00 |
| 나노팹 공정 스마트 서비스 활용체계 구축 업무용 PC 및 노트북 구매 R26BK01397537-000 | 한국과학기술정보연구원 | 물품 | 5,829,600원 | 88.01% | 10개사 | 2026.03.23 02:00 |
| AI디지털배움터 기자재(스마트워킹) 구매 R26BK01411019-000 | 한국지능정보사회진흥원 | 물품 | 150,447,000원 | 99.67% | 1개사 | 2026.03.20 08:00 |
| 2026학년도 창원교육지원청영재교육원 1차 학습용품 구입 R26BK01382364-000 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 | 물품 | 13,024,470원 | 90.03% | 68개사 | 2026.03.17 02:00 |
| 4호선 역사 환기시스템 개량 보완사업 동력제어반 제작구매 설치 R26BK01379383-000 | 서울교통공사 | 물품 | 257,155,770원 | 88.10% | 78개사 | 2026.03.17 02:00 |
| 서남센터 1처리장 슬러지처리시설 유지보수 소모품 구매 R26BK01376336-000 | 서울물재생시설공단 | 물품 | 61,208,300원 | 88.14% | 20개사 | 2026.03.12 02:00 |
| 고산초등학교 2026학년도 1학기 학습준비물 구매 2인 이상 견적 제출 수의계약 안내 공고 R26BK01373567-000 | 경기도의정부교육청 고산초등학교 | 물품 | 24,908,440원 | 88.02% | 68개사 | 2026.03.12 02:00 |
| 2026학년도 목포옥암중학교 급식용 우유 수의견적 제출 안내 공고 R26BK01371113-000 | 전라남도교육청 전라남도목포교육지원청 목포옥암중학교 | 물품 | 470원 | 88.01% | 19개사 | 2026.03.11 02:00 |
| 2026학년도 목포용해초등학교 우유급식 소액 수의계약(단가) 견적서 제출 안내 공고 R26BK01365294-000 | 전라남도교육청 전라남도목포교육지원청 목포용해초등학교 | 물품 | 468원 | 88.06% | 19개사 | 2026.03.11 02:00 |
| 관・군협력사업 초화류 구입 R26BK01365188-000 | 경기도 동두천시 | 물품 | 42,480,900원 | 88.00% | 26개사 | 2026.03.10 02:00 |
1–100 / 128건
1 / 2